Retour Accueil

Infos générales sur les autoentrepreneurs - Qui sommes-nous - Fiscalité/Charges sociales -
Commander un dossier pour infos sur l'autoentrepreneur
STATISTIQUES
Nombre d'auto entrepreneurs par activités et par régions (1) 2009
Nomenclature agrégée A10 Total Industrie
(BE)
Construction
(FZ)
Commerce transports, hébergement et restauration
(GI)
Information et communication
(JZ)
Activités financières et d'assurance
(KZ)
Activités immobilières
(LZ)
Soutien aux entreprises
(MN)
Enseignement, santé, action sociale
(OQ)
Autres activités de services
(RU)
France entière 320 019 14 459 40 604 78 701 21 009 1 743 2 652 78 151 26 873 55 827
Ile-de-France 65 648 2 127 4 968 12 859 6 750 416 492 22 605 6 613 8 818
Champagne-Ardenne 4 995 260 634 1 372 343 14 21 1 001 281 1 069
Picardie 6 443 268 741 1 957 359 27 49 1 362 438 1 242
Haute-Normandie 6 381 267 778 1 771 350 25 51 1 322 445 1 372
Centre 10 792 514 1 436 3 181 622 48 65 2 186 792 1 948
Basse-Normandie 6 172 275 764 1 900 281 19 55 1 215 394 1 269
Bourgogne 7 181 375 889 2 111 378 36 49 1 364 534 1 445
Nord-Pas-de-Calais 13 565 596 1 470 4 136 837 75 105 2 947 868 2 531
Lorraine 9 193 507 1 595 2 217 489 58 69 1 611 552 2 095
Alsace 7 751 422 955 1 946 524 39 48 1 791 547 1 479
Franche-Comté 4 933 298 651 1 376 218 20 42 931 352 1 045
Pays de la Loire 14 098 877 1 613 3 665 899 72 134 3 056 1 263 2 519
Bretagne 12 668 855 1 685 3 156 722 34 114 2 786 1 126 2 190
Poitou-Charentes 8 702 479 1 239 2 272 465 63 82 1 694 657 1 751
Aquitaine 18 613 901 2 834 4 631 945 92 146 4 102 1 572 3 390
Midi-Pyrénées 15 802 710 2 654 3 900 901 88 119 3 251 1 361 2 818
Limousin 2 817 186 521 761 141 16 19 529 195 449
Rhône-Alpes 32 059 1 416 3 568 7 343 2 066 248 232 7 971 3 050 6 165
Auvergne 5 163 252 830 1 540 290 s s 973 362 877
Languedoc-Roussillon 20 038 814 3 484 5 472 965 75 166 4 008 1 373 3 681
Provence-Alpes-Côte d'Azur 38 652 1 558 6 194 8 821 1 975 234 505 9 436 3 390 6 539
Corse 2 223 s 497 560 84 s 28 469 115 337
Guadeloupe 1 732 103 203 466 113 8 12 457 148 222
Martinique 2 174 123 189 624 148 5 13 586 196 290
Guyane 657 s 85 215 37 s s 167 42 69
La Réunion 1 567 s 127 449 107 s 14 331 207 217
• s : secret statistique
• Champ : activités marchandes hors agriculture; France entière.
• Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene).