RETOUR ACCUEIL
Infos générales sur les autoentrepreneurs - Qui sommes-nous - Fiscalité/Charges sociales
Commander un dossier pour infos sur l'autoentrepreneur
Nomenclature agrégée A10 Total Industrie
(BE)
Construction
(FZ)
Commerce transports, hébergement et restauration
(GI)
Information et communication
(JZ)
Activités financières et d'assurance
(KZ)
Activités immobilières
(LZ)
Soutien aux entreprises
(MN)
Enseignement, santé, action sociale
(OQ)
Autres activités de services
(RU)
France entière 320 019 14 459 40 604 78 701 21 009 1 743 2 652 78 151 26 873 55 827
Ain 2 484 118 284 613 133 21 18 553 193 551
Aisne 1 863 83 226 646 74 6 18 332 97 381
Allier 1 266 s 223 396 53 s 6 230 78 222
Alpes-de-Haute-Provence 1 053 s 197 264 53 6 s 199 87 185
Hautes-Alpes 883 31 138 230 31 s s 166 98 172
Alpes-Maritimes 10 550 405 1 684 2 044 599 74 159 2 866 889 1 830
Ardèche 1 460 s 271 351 70 s 5 299 98 289
Ardennes 975 57 154 305 55 s s 148 39 211
Ariège 937 s 240 227 34 s s 140 66 172
Aube 1 231 s 154 282 103 s s 280 75 275
Aude 2 438 95 453 739 93 12 28 402 164 452
Aveyron 1 023 60 182 298 47 6 9 149 72 200
Bouches-du-Rhône 12 915 496 1 778 2 958 770 75 134 3 362 1 358 1 984
Calvados 3 397 135 396 1 080 186 10 32 667 233 658
Cantal 532 s 94 156 24 s s 104 32 93
Charente 1 757 s 265 503 83 16 s 315 122 355
Charente-Maritime 3 646 211 516 976 192 16 43 672 277 743
Cher 1 202 s 193 366 58 s 11 217 71 217
Corrèze 967 55 199 278 40 8 6 175 58 148
Corse-du-Sud 1 202 s 285 280 55 0 s 245 74 177
Haute-Corse 1 021 s 212 280 29 s s 224 41 160
Côte-d'Or 2 703 142 315 774 151 23 17 569 219 493
Côtes-d'Armor 2 217 158 367 589 101 5 30 434 139 394
Creuse 500 s 94 127 29 s s 96 39 78
Dordogne 2 663 129 499 699 98 17 25 485 218 493
Doubs 2 248 137 257 595 115 7 18 473 190 456
Drôme 2 828 151 378 790 135 11 20 558 228 557
Eure 2 397 107 336 677 117 12 22 463 126 537
Eure-et-Loir 1 863 76 227 560 105 6 9 402 142 336
Finistère 3 233 260 489 786 156 10 29 686 280 537
Gard 5 188 220 955 1 328 204 14 46 1 021 352 1 048
Haute-Garonne 7 249 296 998 1 515 560 49 56 1 785 774 1 216
Gers 1 046 45 241 263 29 4 5 181 73 205
Gironde 8 898 375 1 281 2 238 525 51 60 2 098 782 1 488
Hérault 8 259 304 1 310 2 139 499 30 61 1 832 637 1 447
Ille-et-Vilaine 3 945 222 383 956 291 8 26 978 404 677
Indre 757 36 96 240 29 6 6 146 53 145
Indre-et-Loire 2 706 144 390 716 186 14 18 562 233 443
Isère 5 899 271 669 1 379 417 37 35 1 443 560 1 088
Jura 1 142 71 157 349 45 5 15 186 69 245
Landes 2 207 s 335 611 88 8 s 451 154 431
Loir-et-Cher 1 245 s 164 397 65 s 6 239 74 229
Loire 2 453 s 305 699 124 s 18 501 245 439
Haute-Loire 831 51 118 263 45 0 0 133 53 168
Loire-Atlantique 5 969 342 609 1 400 441 28 58 1 488 563 1 040
Loiret 3 019 s 366 902 179 s 15 620 219 578
Lot 966 s 161 292 40 s 7 175 69 171
Lot-et-Garonne 1 529 s 272 349 58 6 s 291 110 321
Lozère 348 s 64 80 16 0 s 76 21 67
Maine-et-Loire 2 828 215 333 772 155 8 24 585 252 484
Manche 1 727 s 211 491 64 s 18 354 95 399
Marne 2 155 s 244 558 151 4 s 473 134 473
Haute-Marne 634 s 82 227 34 s 3 100 33 110
Mayenne 894 61 140 239 63 4 7 159 75 146
Meurthe-et-Moselle 2 942 180 485 596 194 23 25 537 211 691
Meuse 715 35 126 190 24 9 6 109 32 184
Morbihan 3 273 215 446 825 174 11 29 688 303 582
Moselle 4 086 201 768 965 208 14 23 746 247 914
Nièvre 840 57 136 260 32 s s 126 45 178
Nord 8 536 371 819 2 483 625 41 59 2 026 649 1 463
Oise 3 076 118 387 801 216 16 19 746 239 534
Orne 1 048 s 157 329 31 s 5 194 66 212
Pas-de-Calais 5 029 225 651 1 653 212 34 46 921 219 1 068
Puy-de-Dôme 2 534 123 395 725 168 13 11 506 199 394
Pyrénées-Atlantiques 3 316 178 447 734 176 10 29 777 308 657
Hautes-Pyrénées 1 090 s 202 322 54 6 s 178 80 180
Pyrénées-Orientales 3 805 s 702 1 186 153 19 s 677 199 667
Bas-Rhin 4 556 264 544 1 141 349 12 24 1 091 301 830
Haut-Rhin 3 195 158 411 805 175 27 24 700 246 649
Rhône 10 057 414 855 2 030 814 134 67 3 025 1 099 1 619
Haute-Saône 994 62 165 302 35 3 3 149 52 223
Saône-et-Loire 2 061 96 225 567 126 6 19 388 171 463
Sarthe 1 847 82 238 508 103 9 16 350 174 367
Savoie 2 481 128 328 560 145 13 42 539 238 488
Haute-Savoie 4 397 s 478 921 228 s 27 1 053 389 1 134
Paris 19 166 540 674 2 545 2 097 85 148 8 588 2 306 2 183
Seine-Maritime 3 984 160 442 1 094 233 13 29 859 319 835
Seine-et-Marne 6 110 273 704 1 428 531 31 31 1 489 507 1 116
Yvelines 7 249 s 542 1 396 686 s 60 2 443 754 1 089
Deux-Sèvres 1 306 s 189 274 66 11 s 278 112 291
Somme 1 504 67 128 510 69 5 12 284 102 327
Tarn 2 028 86 399 499 80 8 11 388 160 397
Tarn-et-Garonne 1 463 s 231 484 57 s 8 255 67 277
Var 8 622 354 1 599 2 106 313 62 132 1 923 589 1 544
Vaucluse 4 629 s 798 1 219 209 s 49 920 369 824
Vendée 2 560 177 293 746 137 23 29 474 199 482
Vienne 1 993 107 269 519 124 20 17 429 146 362
Haute-Vienne 1 350 s 228 356 72 s s 258 98 223
Vosges 1 450 91 216 466 63 12 15 219 62 306
Yonne 1 577 80 213 510 69 s s 281 99 311
Territoire de Belfort 549 28 72 130 23 5 6 123 41 121
Essonne 5 536 193 573 1 345 492 36 31 1 511 493 862
Hauts-de-Seine 9 401 s 473 1 627 1 062 s 94 3 607 1 051 1 135
Seine-Saint-Denis 6 669 213 921 1 746 645 52 40 1 753 478 821
Val-de-Marne 7 035 s 554 1 615 818 s 58 2 087 659 954
Val-d'Oise 4 482 176 527 1 157 419 23 30 1 127 365 658
Guadeloupe 1 732 103 203 466 113 8 12 457 148 222
Martinique 2 174 123 189 624 148 5 13 586 196 290
Guyane 657 s 85 215 37 s s 167 42 69
La Réunion 1 567 s 127 449 107 s 14 331 207 217
• s : secret statistique
• Champ : activités marchandes hors agriculture; France entière.
• Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene).

 

 

STATISTIQUES
Nombre d'auto entrepreneurs par activités et par département (2009)